Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • AtHoS

    nagyúr

    Sziasztok

    Mostanában naponta többször újraindul a Connect BOX (volt UPC-s terület)

    Az előbb egymásutánban kétszer is, de logban még látható, hogy hajnalban is volt egy újraindulás

    Ilyen üzi van hozzá a logban

    01-01-1970 00:01:20    notice    Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

    A második újraindulás után kimentettem a jelszint értékeket, hátha láttok rajta valami érdekeset

    Letöltés

    Csatorna    Frekvencia (Hz)    Jelszint (dBmV)    SNR (dB)    Moduláció    Csatorna azonosító
    1    354000000    7    35    256qam    1
    2    362000000    7    35    256qam    2
    3    370000000    7    36    256qam    3
    4    378000000    7    36    256qam    4
    5    386000000    6    36    256qam    5
    6    394000000    5    37    256qam    6
    7    402000000    5    37    256qam    7
    8    410000000    5    37    256qam    8
    9    418000000    6    37    256qam    9
    10    426000000    6    37    256qam    10
    11    434000000    6    37    256qam    11
    12    442000000    6    37    256qam    12
    13    450000000    6    36    256qam    13
    14    458000000    6    35    256qam    14
    15    466000000    6    36    256qam    15
    16    474000000    6    36    256qam    16
    17    730000000    4    36    256qam    17
    18    738000000    4    37    256qam    18
    19    746000000    5    36    256qam    19
    20    754000000    5    36    256qam    20
    21    762000000    6    36    256qam    21
    22    770000000    6    36    256qam    22
    23    778000000    6    36    256qam    23
    24    786000000    6    36    256qam    24

    Csatorna    Zárt állapot    RxMER (dB)    Pre RS Errors    Post RS Errors
    1    Zárolt    35.084    8135861    3
    2    Zárolt    35.595    6462766    7
    3    Zárolt    36.387    6463506    22
    4    Zárolt    36.387    6463288    4
    5    Zárolt    36.387    6458710    5
    6    Zárolt    37.356    6463659    8
    7    Zárolt    37.356    6460400    8
    8    Zárolt    37.636    6472823    4
    9    Zárolt    37.356    6473661    5
    10    Zárolt    37.356    6458878    0
    11    Zárolt    37.356    6474350    0
    12    Zárolt    37.356    6469323    7
    13    Zárolt    36.610    6475347    5
    14    Zárolt    35.780    6465908    5
    15    Zárolt    36.387    6475963    20
    16    Zárolt    36.610    6468643    1
    17    Zárolt    36.610    6476648    0
    18    Zárolt    37.356    6464064    0
    19    Zárolt    36.610    6465953    4
    20    Zárolt    36.610    6466814    6
    21    Zárolt    36.610    6477533    0
    22    Zárolt    36.610    6480024    0
    23    Zárolt    36.610    6468847    16
    24    Zárolt    36.610    6480607    0

    Feltöltés

    Csatorna    Frekvencia (Hz)    Jelszint (dBmV)    Jelsebesség (ksps)    Moduláció    Csatorna azonosító
    1    59800000    41    5.120    64qam    11
    2    53200000    42    5.120    64qam    10
    3    46600000    42    5.120    64qam    9
    4    26600000    42    5.120    64qam    12
    5    33200000    42    5.120    64qam    7
    6    40000000    42    5.120    64qam    8

    Csatorna    Csatorna típusa    T1 időtúllépés    T2 időtúllépés    T3 időtúllépés    T4 időtúllépés
    1    2.0    0    0    0    0
    2    2.0    0    0    0    0
    3    2.0    0    0    0    0
    4    2.0    0    0    0    0
    5    2.0    0    0    0    0
    6    2.0    0    0    0    0

    [ Szerkesztve ]

    read-only mode on the forum

Új hozzászólás Aktív témák