Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    válasz kabelmania27 #24160 üzenetére

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 466000000 256QAM 6952000 42.6 6.1
    2 1 Locked 410000000 256QAM 6952000 42.5 4.5
    3 2 Locked 418000000 256QAM 6952000 42.5 4.9
    4 3 Locked 426000000 256QAM 6952000 42.6 5.2
    5 4 Locked 434000000 256QAM 6952000 42.5 5.4
    6 5 Locked 442000000 256QAM 6952000 42.5 5.2
    7 6 Locked 450000000 256QAM 6952000 42.4 5.2
    8 7 Locked 458000000 256QAM 6952000 42.5 5.6

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 43.3
    2 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 42.5
    3 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.8
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.8

    Ezek az ertekek most. Ugyis regen masoltam be neked :)

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák