Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    Jelenleg ezek az ertekeim:

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 40.3 3.9
    2 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 40.8 5.5
    3 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 40.8 5.2
    4 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 40.4 4.8
    5 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 40.4 4.7
    6 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 40.4 4.6
    7 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 40.0 3.5
    8 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 40.0 3.6

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 46.5
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 46.3
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 44.3

    A downstream az tokeletes, az mindig ennyi volt.

    Az upstream, amiota melegszik az ido, es melegebbek a nappalok/ejszakak, azota 46-47-es ertekeket vesz fel. Kezdjek felni, hogy mire meg melegebb lesz, arra ez meg feljebb fog menni? Sose volt nalam ilyen "magas" ertek, mindig stabilan 41-42 volt :) Egy harmas oszto van, csillapito nincs, csatlakozok ellenorizve, nem lotyognek, szorosak :)

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák