Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Treck

    aktív tag

    kabelmania27: most ilyenek az ertekeim.

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 5 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
    2 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 47.5
    3 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 47.0
    4 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.3

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 40.3 2.2
    2 9 Locked 418000000 256QAM 6952000 40.8 2.6
    3 10 Locked 426000000 256QAM 6952000 40.8 2.9
    4 11 Locked 434000000 256QAM 6952000 40.9 3.2
    5 12 Locked 442000000 256QAM 6952000 40.8 2.6
    6 13 Locked 450000000 256QAM 6952000 40.8 2.2
    7 14 Locked 458000000 256QAM 6952000 40.8 2.6
    8 15 Locked 466000000 256QAM 6952000 41.0 3.2

    Korabban mar irtam, hogy az upstream elkezdett felfele maszni. Azota figyelgetem, es azt latom, hogy ingadozo: vmikor 40-42, vmikor 45-46, de most este, amikor mar nincs is olyan meleg, kicsit sokallom a 47.5-es ertekeket. Lehet hogy jok, csak engem zavar, mivel eddig sosem volt ilyen, mindig stabilan 40-42 kozott szokott lenni. A downstream valtozatlan, az stabilan mindig ilyen ertekeket hoz.

    Vmi otlet? :)

    http://google.treck.hu

Új hozzászólás Aktív témák