Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Miska0330

    tag

    Sziasztok!

    Most néztem rá a modemre, és úgy tűnik elég nagy az adási értékek. Pedig a net tökéletesen működik.

    Downstream Channel Status

    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.936 dB 6.40 dBmV
    2 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 6.44 dBmV
    3 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 6.21 dBmV
    4 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 6.29 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 6.62 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 6.84 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.605 dB 6.64 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB 6.76 dBmV

    Upstream Channel Status

    1 20 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.75 dBmV
    2 19 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 49.25 dBmV
    3 22 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 50.50 dBmV
    4 23 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.00 dBmV

    Speedtest:
    http://www.speedtest.net/result/4385588300.png

    Elképzelhető, hogy a meleg párás idő miatt.

Új hozzászólás Aktív témák