Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • HofiZoli

    senior tag

    válasz kabelmania27 #37915 üzenetére

    Port Frekvencia (Hz) Moduláció Jelerősség (dBmV) SNR (dB) Csatorna
    1 466000000 256QAM 7.000 38.605 15
    2 354000000 256QAM 7.100 38.983 1
    3 362000000 256QAM 7.200 38.605 2
    4 370000000 256QAM 6.700 38.983 3
    5 378000000 256QAM 6.800 38.605 4
    6 386000000 256QAM 6.800 38.605 5
    7 394000000 256QAM 7.000 38.605 6
    8 402000000 256QAM 6.400 38.983 7
    9 410000000 256QAM 6.700 38.983 8
    10 418000000 256QAM 6.800 38.983 9
    11 426000000 256QAM 6.900 38.605 10
    12 434000000 256QAM 6.600 38.605 11
    13 442000000 256QAM 7.000 38.983 12
    14 450000000 256QAM 7.000 38.983 13
    15 458000000 256QAM 6.900 38.605 14
    Kimenő RF csatorna állapota

    Port Frekvencia (Hz) Sávszélesség Moduláció Jelerősség (dBmV) Csatorna
    1 26599979 6400000 ATDMA 42.500 30
    2 59800037 6400000 ATDMA 43.250 29
    3 53200228 6400000 ATDMA 42.250 28
    4 46600020 6400000 ATDMA 42.000 27
    5 40000131 6400000 ATDMA 43.250 26
    6 33200076 6400000 ATDMA 42.750 25

    A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!

Új hozzászólás Aktív témák