Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • donmackó

    őstag

    Érződik hogy hűl a levegő, már 13 felett a vételi:

    Downstream Channel Status
    Receiver # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate SNR Power
    1 8 Locked 410000000 256QAM 6952000 35.0 13.2
    2 1 Locked 354000000 256QAM 6952000 35.0 12.2
    3 2 Locked 362000000 256QAM 6952000 35.0 12.5
    4 3 Locked 370000000 256QAM 6952000 35.1 12.8
    5 4 Locked 378000000 256QAM 6952000 35.5 13.1
    6 5 Locked 386000000 256QAM 6952000 35.6 13.4
    7 6 Locked 394000000 256QAM 6952000 35.3 13.3
    8 7 Locked 402000000 256QAM 6952000 35.3 13.1

    Upstream Channel Status
    Transmitter # Channel ID Lock Status Frequency Modulation Symbol Rate Channel Type Power
    1 1 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 49.8
    2 2 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 49.8
    3 3 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 49.8
    4 4 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 50.0

    Télen mennyi lesz? 16-18dB?

    Release the cable hounds!

Új hozzászólás Aktív témák