Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • kezo0

    addikt

    válasz kezo0 #43676 üzenetére

    Update: végül dél után nem sokkal érkezett a szerelő (előtte nem telefonált, pedig kifejezetten kértem, és megígérték - így aztán az ágyból ugrasztott ki), először a lakásban mért, mint mindig, de ott rendben volt minden, mint mindig. Aztán végül a lépcsőházi UPC-s szekrényben állítgatott valamit egy darabig, majd távozott.
    Most jók az értékek a boxokon és a mediacard-os tévén is, sőt, az Ubee-nál is olyat látok, amilyet még eddig sosem (eddig az US mind a négy csatornája folyamatosan ki volt akadva 51 dBmV-nél, bár a gyakorlatban gondot nem okozott).

    Ezzel kívánok mindenkinek boldog új évet! :)

    US:
    1 25 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.00 dBmV
    2 27 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 46.75 dBmV
    3 29 Locked 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 43.50 dBmV
    4 30 Locked 26600000 64QAM 5120000 ATDMA 45.50 dBmV

    DS:
    1 8 Locked 410000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 5.65 dBmV
    2 9 Locked 418000000 256 QAM 6952000 36.844 dB 5.63 dBmV
    3 10 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 5.85 dBmV
    4 11 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 5.83 dBmV
    5 12 Locked 442000000 256 QAM 6952000 37.356 dB 5.52 dBmV
    6 13 Locked 450000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 5.80 dBmV
    7 14 Locked 458000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 5.94 dBmV
    8 15 Locked 466000000 256 QAM 6952000 37.093 dB 5.91 dBmV

    [ Szerkesztve ]

    Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…

Új hozzászólás Aktív témák