Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Intruder2k5

    MODERÁTOR

    válasz Criton #5410 üzenetére

    Ilyen nálam is van... (mondjuk fiam youtube-ozik közben)

    login as: root
    root@192.168.53.11's password:


    Tomato v1.28.0000 MIPSR2-101 K26 USB AIO-64K

    _ ___ _ _ ___ ___ _____ _ _ __ __ _ _
    /_\ / __| | | / __| | _ \_ _|___| \| |/ / / /| | | |
    / _ \\__ \ |_| \__ \ | / | | |___| .` / _ | _ \ |_| |
    /_/ \_\___/\___/|___/ |_|_\ |_| |_|\_\___|___/\___/


    root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping www.bix.hu
    PING www.bix.hu (193.239.149.1): 56 data bytes
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=0 ttl=59 time=9.776 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=1 ttl=59 time=11.822 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=2 ttl=59 time=10.583 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=3 ttl=59 time=11.677 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=4 ttl=59 time=12.212 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=5 ttl=59 time=9.886 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=6 ttl=59 time=11.920 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=7 ttl=59 time=12.452 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=8 ttl=59 time=10.901 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=9 ttl=59 time=12.016 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=10 ttl=59 time=10.004 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=11 ttl=59 time=82.014 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=12 ttl=59 time=9.668 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=13 ttl=59 time=10.013 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=14 ttl=59 time=12.028 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=15 ttl=59 time=12.365 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=16 ttl=59 time=11.935 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=17 ttl=59 time=12.317 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=18 ttl=59 time=11.900 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=19 ttl=59 time=13.734 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=20 ttl=59 time=11.753 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=21 ttl=59 time=158.574 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=22 ttl=59 time=11.918 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=23 ttl=59 time=69.772 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=24 ttl=59 time=10.122 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=25 ttl=59 time=12.205 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=26 ttl=59 time=9.513 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=27 ttl=59 time=11.181 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=28 ttl=59 time=12.747 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=29 ttl=59 time=9.266 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=30 ttl=59 time=10.941 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=31 ttl=59 time=12.210 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=32 ttl=59 time=9.868 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=33 ttl=59 time=12.335 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=34 ttl=59 time=9.131 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=35 ttl=59 time=10.509 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=36 ttl=59 time=11.882 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=37 ttl=59 time=10.093 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=38 ttl=59 time=11.792 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=39 ttl=59 time=347.954 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=40 ttl=59 time=10.565 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=41 ttl=59 time=12.313 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=42 ttl=59 time=9.159 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=43 ttl=59 time=10.303 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=44 ttl=59 time=11.662 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=45 ttl=59 time=10.482 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=46 ttl=59 time=11.020 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=47 ttl=59 time=12.905 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=48 ttl=59 time=10.454 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=49 ttl=59 time=10.736 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=50 ttl=59 time=11.526 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=51 ttl=59 time=9.313 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=52 ttl=59 time=11.690 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=53 ttl=59 time=12.597 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=54 ttl=59 time=10.514 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=55 ttl=59 time=12.071 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=56 ttl=59 time=12.183 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=57 ttl=59 time=10.052 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=58 ttl=59 time=12.030 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=59 ttl=59 time=13.565 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=60 ttl=59 time=10.457 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=61 ttl=59 time=11.665 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=62 ttl=59 time=10.807 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=63 ttl=59 time=11.692 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=64 ttl=59 time=9.419 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=65 ttl=59 time=10.056 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=66 ttl=59 time=11.601 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=67 ttl=59 time=12.172 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=68 ttl=59 time=11.135 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=69 ttl=59 time=11.883 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=70 ttl=59 time=8.893 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=71 ttl=59 time=11.583 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=72 ttl=59 time=12.259 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=73 ttl=59 time=10.460 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=74 ttl=59 time=11.822 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=75 ttl=59 time=9.993 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=76 ttl=59 time=29.590 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=77 ttl=59 time=12.686 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=78 ttl=59 time=10.376 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=79 ttl=59 time=11.073 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=80 ttl=59 time=13.881 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=81 ttl=59 time=10.110 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=82 ttl=59 time=30.695 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=83 ttl=59 time=12.257 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=84 ttl=59 time=11.730 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=85 ttl=59 time=13.591 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=86 ttl=59 time=22.488 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=87 ttl=59 time=13.314 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=88 ttl=59 time=12.675 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=89 ttl=59 time=15.282 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=90 ttl=59 time=11.808 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=91 ttl=59 time=12.070 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=92 ttl=59 time=10.685 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=93 ttl=59 time=11.947 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=94 ttl=59 time=9.993 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=95 ttl=59 time=10.474 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=96 ttl=59 time=11.637 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=97 ttl=59 time=10.001 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=98 ttl=59 time=10.917 ms
    64 bytes from 193.239.149.1: seq=99 ttl=59 time=12.119 ms

    --- www.bix.hu ping statistics ---
    100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 8.893/17.954/347.954 ms

    root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#

Új hozzászólás Aktív témák