Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Zender90

    csendes tag

    válasz anglergab #91637 üzenetére

    Szia,

    CB modem a szobában a TV alatt van a számítógéptől 1 max másfél méterre, szabad térben.

    Összerendelt feltöltési csatornák
    Csatorna Frekvencia (Hz) Jelszint (dBmV) Jelsebesség (ksps) Moduláció Csatorna azonosító
    1 40000000 54 5.120 64qam 2
    2 26600000 54 5.120 64qam 6
    3 46600000 53 5.120 64qam 3
    4 59800000 49 5.120 64qam 5
    5 53200000 51 5.120 64qam 4
    6 33200000 54 5.120 64qam 1
    Összerendelt feltöltési csatornák
    Csatorna Csatorna típusa T1 időtúllépés T2 időtúllépés T3 időtúllépés T4 időtúllépés
    1 2.0 0 0 1 0
    2 2.0 0 0 1 0
    3 2.0 0 0 1 0
    4 2.0 0 0 0 0
    5 2.0 0 0 1 0
    6 2.0 0 0 1 0

    Ez pedig a most a WINMTR teszt eredménye:

    WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 6 | 7316 | 6931 | 2 | 152 | 4902 | 10 |
    | catv-89-134-215-254.catv.broadband.hu - 6 | 7308 | 6920 | 5 | 157 | 4949 | 8 |
    | catv-89-135-220-93.catv.broadband.hu - 5 | 7613 | 7268 | 7 | 118 | 1105 | 10 |
    | hu-bud04a-rc1-ae-52-2030.aorta.net - 5 | 7557 | 7198 | 7 | 118 | 1077 | 13 |
    | hu-bud06a-ri1-ae-12-0.aorta.net - 5 | 7573 | 7218 | 7 | 117 | 1075 | 14 |
    | 213.46.166.238 - 6 | 7465 | 7083 | 8 | 129 | 983 | 19 |
    | hge0-0-0-0.core1.vh.hbone.hu - 6 | 7470 | 7089 | 9 | 125 | 986 | 24 |
    | hge0-0-0-2.rtr.bme.hbone.hu - 6 | 7473 | 7093 | 9 | 132 | 1090 | 18 |
    | xge0-0-0-0.rax.net.bme.hu - 6 | 7477 | 7098 | 9 | 131 | 985 | 16 |
    | hge1-0-49.rio.net.bme.hu - 5 | 7553 | 7193 | 8 | 132 | 1112 | 16 |
    | inspiro.eik.bme.hu - 1 | 8730 | 8665 | 4 | 21 | 825 | 10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák