Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • facan

    tag

    válasz kabelmania27 #17061 üzenetére

    Itt a szokásos :)

    Power Level: Signal to Noise Ratio:
    Channel 1: -0.1 dBmV 37.8 dB
    Channel 2: -0.5 dBmV 38.1 dB
    Channel 3: -1.0 dBmV 38.0 dB
    Channel 4: -1.2 dBmV 37.7 dB
    Channel 5: -0.6 dBmV 37.9 dB
    Channel 6: -0.4 dBmV 38.5 dB
    Channel 7: -0.8 dBmV 38.2 dB
    Channel 8: -1.3 dBmV 37.3 dB

    Upstream Channels

    Power Level:
    Channel 1: 42.7 dBmV
    Channel 2: 43.7 dBmV
    Channel 3: 42.7 dBmV
    Channel 4: 43.0 dBmV

    Lehet ha újraindítanám a modemet más lenne, de én nem szoktam. Megy az. Ugyanígy vagyok a routerrel is. Az is akkor van újraindítva ha áramszünet van :)
    Jelenleg ott ez a helyzet: up 40 days, 23:21, load average: 0.00, 0.03, 0.04

    Látszik hogy szanaszét van terhelve szegény :D

    [ Szerkesztve ]

  • donmackó

    őstag

    válasz kabelmania27 #17061 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 2 Zárolva 46700000 64QAM 2560000 ATDMA 48.5
    2 1 Zárolva 43400000 64QAM 2560000 ATDMA 48.5
    3 3 Zárolva 50800000 64QAM 2560000 ATDMA 48.8
    4 4 Zárolva 54100000 64QAM 2560000 ATDMA 48.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 36.2 11.3
    2 1 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 36.8 11.8
    3 2 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 36.8 11.9
    4 3 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 36.9 12.2
    5 4 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 36.6 12.2
    6 5 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 36.5 12.2
    7 6 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 36.5 12.0
    8 7 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 36.5 11.7

    Talán pár tized a különbség.

    Release the cable hounds!

Új hozzászólás Aktív témák