Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • syl5

    őstag

    válasz kabelmania27 #40425 üzenetére

    Nem tudom, nem értek hozzá.
    Nem is érdekel, lényeg hogy már működik. :)

    De bemásolom neked.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 41 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 42.0
    2 37 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 39.5
    3 38 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 39.0
    4 39 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 39.3

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 1 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 40.8 13.1
    2 2 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 40.9 13.1
    3 3 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 40.8 12.2
    4 4 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 40.8 12.2
    5 5 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 40.4 11.8
    6 6 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 40.8 11.6
    7 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 40.5 10.8
    8 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 40.8 10.9

    Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!

Új hozzászólás Aktív témák